หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000141 1.000 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
2 000142 1.000 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
3 000143 1.000 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
4 000144 2.000 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
5 000145 2.000 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
6 000146 2.000 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
7 000147 3.000 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
8 000148 3.000 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
9 000149 4.000 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
10 000150 4.000 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
11 000152 5.000 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
12 000153 5.000 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[0]  
13 000154 6.000 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
14 000155 6.000 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
15 000156 6.000 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
16 000164 7.000 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]  
17 000165 7.000 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]  
18 000166 7.000 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]  
19 000169 8.000 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[4]  
20 000170 8.000 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[5]  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นงลักษณ์ ทองบางหรง, ถลัชนันน์ อินริสพงษ์ โทร.0-7780-0026
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]