หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ...
ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนบ้านควน
ระหว่าง วันที่ 28 - 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000262 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องอนุบาล 2/1 อาคารไม้ 28 ส.ค. 2556 13.00 - 16.30
-
2 000263 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องอนุบาล 2/1 อาคารไม้ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
3 000265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องอนุบาล 2/1 อาคารไม้ 30 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
4 000268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องอนุบาล 2/2 อาคารไม้ 28 ส.ค. 2556 13.00 - 16.30
-
5 000269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องอนุบาล 2/2 อาคารไม้ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
6 000271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องอนุบาล 2/2 อาคารไม้ 30 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
7 000721 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ป.5/1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 ส.ค. 2556 13.00 - 16.30
-
8 000300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ป.5/1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
9 000307 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องอิสลามศึกษา อาคารไม้ 28 ส.ค. 2556 13.00 - 16.30
-
10 000308 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องอิสลามศึกษา อาคารไม้ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
11 000309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้องอิสลามศึกษา อาคารไม้ 30 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
12 000310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ป.5/1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 30 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
13 000311 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ป.5/2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 ส.ค. 2556 13.00 - 16.30
-
14 000312 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ป.5/2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
15 000313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ป.5/2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
16 000314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
17 000315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
18 000316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
19 000317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
20 000323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
21 000324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
22 000325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
23 000326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
24 000327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
25 000328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
26 000329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
27 000330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
28 000331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
29 000332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
30 000333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
31 000334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
32 000335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
33 000336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
34 000337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
35 000338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
36 000339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 30 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
37 000340 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 30 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
38 000341 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 30 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
39 000342 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 30 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
40 000343 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 30 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
41 000344 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 30 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
42 000345 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 30 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
43 000346 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนอนุบาลสตูล ห้องดนตรี ชั้น 1 อาคารนิลปัทม์ 30 ส.ค. 2556 09.00 - 16.00
-
44 000347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6
-
-
45 000348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6
-
-
46 000352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 29 ส.ค. 2556 13.00 - 16.30
-
47 000353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 29 ส.ค. 2556 13.00 - 16.30
-
48 000370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 29 ส.ค. 2556 13.00 - 16.30
-
49 000371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 29 ส.ค. 2556 13.00 - 16.30
-
50 000357 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
51 000360 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
52 000364 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
53 000368 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 29 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
54 000602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 30 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
55 000603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 30 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
56 000604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 30 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
57 000605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 30 ส.ค. 2556 09.00 - 12.00
-
58 000369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 30 ส.ค. 2556 13.00 - 16.30
-
59 000373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 30 ส.ค. 2556 13.00 - 16.30
-
60 000372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 30 ส.ค. 2556 13.00 - 16.30
-
61 000374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 30 ส.ค. 2556 13.00 - 16.30
-
62 000375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 13.00 - 17.00
-
63 000601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 13.00 - 17.00
-
64 000376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 13.00 - 17.00
-
65 000377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 13.00 - 17.00
-
66 000378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 13.00 - 17.00
-
67 000379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 13.00 - 17.00
-
68 000395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 13.00 - 17.00
-
69 000396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 13.00 - 17.00
-
70 000398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 13.00 - 17.00
-
71 000399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 13.00 - 17.00
-
72 000400 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 13.00 - 17.00
-
73 000404 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด เวทีกลาง อาคารอเนกประสงค์ 28 ส.ค. 2556 13.00 - 17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสะอ้าน ไพจิตจินดา 0815407045 นายนภดล ยิ่งยงสกุล 0894686139
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]