หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000205 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง 3 7 3
2 000159 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา 1 1 1
3 000161 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาวง 1 1 1
4 000184 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงเตี้ย 1 1 1
5 000160 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำใน 2 2 2
6 000222 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรกหา 1 3 2
7 000169 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกโดน 3 14 4
8 000225 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพย์ 1 3 1
9 000092 โรงเรียนชุณหะวัณ 3 5 4
10 000039 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง 0 0 0
11 000041 โรงเรียนทุ่งยางเปล 10 31 20
12 000113 โรงเรียนบ้านขัน 14 24 20
13 000050 โรงเรียนบ้านขันหมู่ 2 21 6
14 000007 โรงเรียนบ้านควนกุฎ 3 3 3
15 000072 โรงเรียนบ้านควนขนุน 16 53 30
16 000116 โรงเรียนบ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์) 8 15 12
17 000052 โรงเรียนบ้านควนดินแดง 9 17 14
18 000061 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง(สินประชา) 10 22 16
19 000074 โรงเรียนบ้านควนพลี 7 8 8
20 000056 โรงเรียนบ้านชายคลอง 2 4 3
21 000097 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 8 17 14
22 000024 โรงเรียนบ้านต้นไทร 0 0 0
23 000112 โรงเรียนบ้านถ้ำลา 0 0 0
24 000109 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 22 61 37
25 000017 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน 8 18 14
26 000057 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 3 8 6
27 000058 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 9 31 16
28 000119 โรงเรียนบ้านนาวง 6 16 10
29 000025 โรงเรียนบ้านนาโหนด 4 4 4
30 000096 โรงเรียนบ้านบ่อทราย 32 58 46
31 000032 โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 1 3 2
32 000080 โรงเรียนบ้านปากสระ 4 22 9
33 000105 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 15 26 22
34 000012 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้(มุขประชาอุปถัมภ์) 5 10 8
35 000042 โรงเรียนบ้านระหว่างควน 16 39 27
36 000108 โรงเรียนบ้านลานข่อย 1 1 1
37 000098 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 4 13 8
38 000094 โรงเรียนบ้านสวนโหนด 6 11 6
39 000081 โรงเรียนบ้านสำนักกอ 16 38 28
40 000071 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 18 42 26
41 000062 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว 1 1 1
42 000095 โรงเรียนบ้านหัสคุณ 4 11 8
43 000104 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด 0 0 0
44 000110 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 3 5 4
45 000111 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร 1 2 2
46 000123 โรงเรียนบ้านอ่างทอง 0 0 0
47 000089 โรงเรียนบ้านเขาปู่ 38 87 62
48 000043 โรงเรียนบ้านเขาพนม 8 20 12
49 000084 โรงเรียนบ้านเตง 7 12 9
50 000004 โรงเรียนบ้านเตาปูน 8 33 16
51 000099 โรงเรียนบ้านเนินทราย 0 0 0
52 000090 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 2 6 4
53 000031 โรงเรียนบ้านแหลมยาง 3 8 6
54 000073 โรงเรียนบ้านโคกวา 2 3 2
55 000077 โรงเรียนบ้านโคกโดน 4 19 8
56 000120 โรงเรียนบ้านโตน 11 29 20
57 000122 โรงเรียนบ้านโหละหนุน 1 2 2
58 000101 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม(ราษฎร์พิพัฒน์) 0 0 0
59 000086 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 18 33 27
60 000082 โรงเรียนบ้านใสหลวง 0 0 0
61 000053 โรงเรียนบ้านใสอ้อย 2 2 2
62 000088 โรงเรียนบ้านไทรทอง 6 13 9
63 000107 โรงเรียนบ้านไสกุน 20 59 35
64 000019 โรงเรียนบ้านไสถั่ว 0 0 0
65 000102 โรงเรียนบ้านไสเลียบ 0 0 0
66 000100 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 13 21 18
67 000027 โรงเรียนวัดกลาง 4 8 7
68 000103 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 18 50 33
69 000037 โรงเรียนวัดควนถบ 4 12 8
70 000078 โรงเรียนวัดควนปันตาราม 3 7 5
71 000035 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 2 4 3
72 000044 โรงเรียนวัดควนแพรกหา 13 24 21
73 000009 โรงเรียนวัดควนแร่ 11 16 16
74 000064 โรงเรียนวัดดอนศาลา 8 18 13
75 000093 โรงเรียนวัดตะแพน 14 24 19
76 000016 โรงเรียนวัดตำนาน(วรพัฒนประชาสรรค์) 6 38 16
77 000059 โรงเรียนวัดทะเลน้อย 25 87 51
78 000040 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 3 8 5
79 000115 โรงเรียนวัดทุ่งยาว(ศิริราษฎร์สามัคคี 8 27 13
80 000014 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 5 9 5
81 000013 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 4 12 8
82 000028 โรงเรียนวัดนาท่อม 4 8 7
83 000023 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 4 6 5
84 000117 โรงเรียนวัดบ้านนา 37 79 63
85 000006 โรงเรียนวัดบ้านสวน 21 69 39
86 000066 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 8 13 14
87 000018 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม 4 6 5
88 000008 โรงเรียนวัดประดู่ทอง 0 0 0
89 000060 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 18 45 24
90 000067 โรงเรียนวัดประดู่เรียง 1 1 1
91 000005 โรงเรียนวัดปากประ 0 0 0
92 000010 โรงเรียนวัดปากสระ 4 8 7
93 000075 โรงเรียนวัดป่าตอ 4 8 6
94 000048 โรงเรียนวัดพังดาน 5 14 10
95 000069 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 3 9 5
96 000124 โรงเรียนวัดร่มเมือง 36 69 58
97 000046 โรงเรียนวัดลานแซะ 12 28 20
98 000118 โรงเรียนวัดลำใน 6 21 13
99 000002 โรงเรียนวัดวิหารเบิก 18 37 20
100 000079 โรงเรียนวัดสุนทราวาส 2 2 2
101 000015 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 3 6 6
102 000054 โรงเรียนวัดหรังแคบ 5 11 9
103 000022 โรงเรียนวัดหัวหมอน 28 81 48
104 000020 โรงเรียนวัดอภยาราม 16 39 29
105 000034 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่ 89) 4 10 6
106 000121 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 7 17 12
107 000051 โรงเรียนวัดเกาะยาง 2 2 2
108 000065 โรงเรียนวัดเขาทอง 35 85 51
109 000045 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ 2 2 2
110 000068 โรงเรียนวัดเขาอ้อ 0 0 0
111 000038 โรงเรียนวัดเขาแดง 7 15 13
112 000049 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง 2 16 5
113 000011 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 12 45 24
114 000083 โรงเรียนวัดแหลมโตนด 18 58 21
115 000033 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 0 0 0
116 000063 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 3 8 6
117 000029 โรงเรียนวัดโคกแย้ม 4 4 4
118 000047 โรงเรียนวัดโงกน้ำ 29 69 50
119 000021 โรงเรียนวัดโพธาวาส(ภิรมอุปถัมภ์) 4 8 6
120 000087 โรงเรียนวัดโพรงงู 4 6 5
121 000003 โรงเรียนวัดโพเด็ด(พุ่มพูนพิทยา) 2 4 3
122 000026 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลึกประชาสรรค์) 12 39 22
123 000091 โรงเรียนวัดใสประดู่ 4 10 9
124 000055 โรงเรียนวัดไทรงาม 26 54 41
125 000070 โรงเรียนวัดไทรโกบ 6 21 10
126 000199 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเตง 3 12 5
127 000197 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ 3 14 5
128 000076 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 47 113 80
129 000106 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 12 24 20
130 000030 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 62 166 99
131 000114 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 8 14 11
132 000085 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 21 57 34
133 000241 โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ 1 2 2
134 000036 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง 8 26 13
135 000193 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโอ่ 1 3 2
136 000172 โรงเรียนบูรพัฒนศึกษามูลนิธิ 7 14 7
137 000145 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา 2 4 3
138 000143 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 12 30 13
139 000144 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง 13 27 14
140 000139 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณภักดี 0 0 0
141 000138 โรงเรียนอนุบาลเรวดี 2 6 4
142 000141 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน 0 0 0
143 000142 โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา 5 10 6
144 000140 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 4 10 6
145 000146 โรงเรียนอารียาศึกษา 2 6 4
146 000137 โรงเรียนเรวดีพัทลุง 26 76 45
147 000148 โรงเรียน / ศุนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดหัวควน 1 9 2
148 000180 โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง 4 15 4
149 000181 โรงเรียน / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจันนา 5 20 8
150 000149 โรงเรียน / ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดควนเผยอ 2 4 3
151 000147 โรงเรียน /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนประดู่ 1 3 2
152 000218 โรงเรียน/ศพด.เทศบาลตำบลจองถนน 2 6 2
153 000158 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่งยางเปล 1 1 1
154 000171 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองเกวียน 1 1 1
155 000237 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนนกหว้า 2 12 4
156 000167 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปอม 4 19 5
157 000176 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนูด 6 24 7
158 000224 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านโลด 1 3 2
159 000192 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด 6 30 9
160 000162 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งขึงหนัง 2 13 4
161 000178 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งชุมพล 1 1 1
162 000223 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเหรียง 1 1 1
163 000219 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ 1 3 2
164 000248 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุนาแด้ 1 10 2
165 000221 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบ 1 3 2
166 000231 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางขาคีม 1 3 1
167 000179 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานข่อย 1 3 2
168 000228 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง 1 3 2
169 000150 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวน 2 4 3
170 000239 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูแร่ 1 11 2
171 000173 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตง 1 9 2
172 000226 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพราช 1 3 2
173 000227 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา 1 3 2
174 000240 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง 1 11 1
175 000154 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทราวาส 3 23 6
176 000170 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแหลมโตนด 3 14 4
177 000242 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ 4 17 5
178 000244 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางแก้ว 1 3 2
179 000247 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสวน 2 6 4
180 000196 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าบอน 4 17 7
181 000153 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาชัยสน 4 8 6
182 000194 โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลโคกชะงาย 4 8 6
183 000229 โรงเรียน/ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดควนนายช่อง 1 3 2
184 000243 โรงเรียน/ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดรัตนวราราม 1 1 1
185 000125 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ 2 0 0
186 000126 โรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู2500) 31 55 47
187 000220 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลชะรัด 5 20 8
188 000136 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนางลาด 3 14 5
189 000163 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหญ่ 2 4 3
190 000168 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต 1 3 2
191 000191 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนยวน 5 19 8
192 000201 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหมอทอง 2 12 4
193 000190 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแพน 1 1 1
194 000217 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย 6 14 9
195 000186 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง 3 7 3
196 000164 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเชียด 0 0 0
197 000232 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง 1 1 1
198 000233 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าพะยอม 1 1 1
199 000166 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุนายขาว 0 0 0
200 000215 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน 1 8 2
201 000238 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาแม็ง 1 3 2
202 000189 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด 1 1 1
203 000175 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง 1 1 1
204 000213 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง 3 7 5
205 000183 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาปู่ 1 3 2
206 000230 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก 4 8 6
207 000174 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินทราย 1 3 2
208 000165 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า 1 3 2
209 000187 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง 4 8 4
210 000236 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทยรัฐ 3 5 4
211 000235 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสกุน 2 11 3
212 000152 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกงหราใหม่ 1 8 2
213 000135 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยชนะสงคราม 3 14 5
214 000177 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ขรี 4 8 6
215 000216 โรงเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดลำธาร์ 1 1 1
216 000198 โรงเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดเกาะทองสม 1 1 1
217 000203 โรงเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดไร่ลุ่ม 2 4 3
218 000185 โรงเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี 3 7 3
219 000200 โรงเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเกาะทองสม 2 4 3
220 000182 โรงเรียนอนุบาลสินธนา 2 6 2
221 000157 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี 5 16 7
222 000132 โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว 0 0 0
223 000128 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 21 47 24
224 000133 โรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 20 41 26
225 000131 โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด 11 33 15
226 000130 โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม 14 27 22
227 000129 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข 16 35 18
228 000127 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 22 35 30
รวม 1510 3837 2377
6214

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]