หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 000262 1.100 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
2 000263 1.200 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
3 000265 1.300 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
4 000268 2.100 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
5 000269 2.200 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
6 000271 2.300 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
7 000721 3.000 การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
8 000300 4.000 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
9 000307 5.100 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
10 000308 5.200 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
11 000309 5.300 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 6
12 000310 6.000 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
13 000311 7.100 การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1-ป.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
14 000312 7.200 ประติมากรรมนูนสูง ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 7
15 000313 7.300 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 0
16 000314 8.011 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
17 000315 8.012 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
18 000316 8.021 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
19 000317 8.022 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
20 000323 8.031 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
21 000324 8.032 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
22 000325 8.041 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
23 000326 8.042 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
24 000327 8.051 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
25 000328 8.052 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
26 000329 8.061 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
27 000330 8.062 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
28 000331 8.071 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
29 000332 8.072 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
30 000333 8.081 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
31 000334 8.082 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
32 000335 8.091 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
33 000336 8.092 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
34 000337 8.101 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
35 000338 8.102 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
36 000339 9.110 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 0
37 000340 9.120 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 ทีม 9 คน/ครู 3 คน 0
38 000341 9.210 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 1
39 000342 9.220 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 ทีม 15 คน/ครู 4 คน 0
40 000343 9.310 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 0
41 000344 9.320 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 0
42 000345 9.410 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ป.1-ป.6 ทีม 21 คน/ครู 6 คน 1
43 000346 9.420 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ทีม 21 คน/ครู 6 คน 0
44 000347 10.100 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
45 000348 10.200 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข ม.1-ม.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
46 000352 11.100 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
47 000353 11.200 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
48 000370 11.300 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
49 000371 11.400 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
50 000357 12.100 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
51 000360 12.200 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
52 000364 12.300 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
53 000368 12.400 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
54 000602 13.100 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
55 000603 13.100 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
56 000604 13.200 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
57 000605 13.200 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
58 000369 14.000 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
59 000373 14.100 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
60 000372 14.300 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
61 000374 14.400 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
62 000375 15.000 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 1
63 000601 15.100 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ทีม 40 คน/ครู 8 คน 0
64 000376 16.100 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 5
65 000377 16.200 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 3 คน 1
66 000378 17.100 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 1
67 000379 17.200 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 0
68 000395 18.100 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 2
69 000396 18.200 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ทีม 12 คน/ครู 4 คน 1
70 000398 19.100 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 ทีม 16 คน/ครู 5 คน 1
71 000399 19.200 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ทีม 16 คน/ครู 5 คน 0
72 000400 20.000 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 ทีม 5 คน/ครู 2 คน 1
73 000404 21.000 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]