| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | กลุ่มแข่งขัน | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนเขาชัยสน | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) | สพม. พัทลุง เขต 2 | 87 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนพนางตุง | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) | สพม. พัทลุง เขต 1 | 85 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 3 | โรงเรียนพัทลุง | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) | สพม. พัทลุง เขต 1 | 83 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 4 | โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) | สพม. พัทลุง เขต 2 | 78 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 5 | โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) | สพม. พัทลุง เขต 1 | 76 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 6 | โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) | สพม. พัทลุง เขต 2 | 74 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 7 | โรงเรียนอุดมวิทยายน | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) | สพม. พัทลุง เขต 1 | - | - |  |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70  ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60  ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
 |