| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | กลุ่มแข่งขัน | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนเขาชัยสน | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) | สพม. พัทลุง เขต 2 | 85 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนพัทลุง | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) | สพม. พัทลุง เขต 1 | 83 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 3 | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) | สพม. พัทลุง เขต 1 | 79 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 4 | โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) | สพม. พัทลุง เขต 2 | 77 | เงิน | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 5 | โรงเรียนควนขนุน | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) | สพม. พัทลุง เขต 1 | - | - |  |  |  
    | 6 | โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) | สพม. พัทลุง เขต 1 | - | - |  |  |  
    | 7 | โรงเรียนอิสลามิยะห์สหวิทยามูลนิธิ | สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) | สพม. พัทลุง เขต 2 | - | - |  |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70  ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60  ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
 |